طراحی و ساخت برج مسکونی هدایت مشهد
مجری: شرکت بینالمللی توسعه و سرمایهگذاری ساختمان انتخاب
مالک: شرکت بینالمللی توسعه و سرمایهگذاری ساختمان انتخاب
| ادرس پروژه هدایت | مشهد – خیابان شهدای حج |
| درصد پیشرفت | 12.00% |
| تاریخ شروع پروژه | 1402/03/01 |
| تاریخ پایان پروژه | 1407/07/09 |
| کاربری | تجاری – مسکونی |
| سطح زیربنا | 39000 |
| مساحت | 3226.22 |
| تعداد واحد مسکونی | 168 |
| متراژ واحدهای مسکونی | متوسط 80 تا 150 |
| تعداد واحد تجاری | 12 |
| تعداد انباری تجاری | 9 |
| سیستم سرمایش | زیرساخت اسپلیت |
| سیستم گرمایش | پکیج – رادیاتور |
| سیستم صوتی و سیستم هوشمند | دارد |
| تعداد آسانسور | 12 |
| متراژ مفید مسکونی | 19297.78 |
| امکانات پروژه |
سالن ورزشی، لابی، اتاق مدیریت، بیزینس لانژ، اسپا، جکوزی، حمام نمک، فضای بازی کودکان، رستوران فضای باز و سرپوشیده، فضای ورزشی در بام، فضای نشیمن باز، پیش بینی فضای مینی گلف
|


